Telefon: Vergleichstabelle Werktage

Vergleichstabelle für Wochenende und Feiertage

Telefonvergleichstabelle
Gültig Mo - Fr (durchschnittliche Gespräche).
Verivox
© http://www.verivox.de 
 Zielort   Zeit   1. Anbieter   2. Anbieter   3. Anbieter 
 Ort  00 - 07  01028 0,45 ct/min   01088 0,62 ct/min   Tele2 - 01013 0,63 ct/min 
 07 - 09  01088 1,38 ct/min   01028 1,39 ct/min   01097 1,52 ct/min 
 09 - 10  01019 0,88 ct/min   01088 1,38 ct/min   01028 1,39 ct/min 
 10 - 12  01019 0,88 ct/min   01088 1,38 ct/min   01028 1,40 ct/min 
 12 - 17  01088 1,38 ct/min   01028 1,40 ct/min   01097 1,52 ct/min 
 17 - 19  01097 0,86 ct/min   01038 0,87 ct/min   01088 0,90 ct/min 
 19 - 21  01088 0,62 ct/min   Tele2 - 01013 0,63 ct/min   01070 0,69 ct/min 
 21 - 24  01088 0,62 ct/min   Tele2 - 01013 0,63 ct/min   01097 1,44 ct/min 
 Fern  00 - 07  010052 0,71 ct/min   01088 0,71 ct/min   Tele2 - 01013 0,72 ct/min 
 07 - 08  01068 0,86 ct/min   01017 0,95 ct/min   01088 1,13 ct/min 
 08 - 09  01074 0,62 ct/min   01068 0,84 ct/min   01055 0,85 ct/min 
 09 - 10  01017 0,84 ct/min   01037 0,85 ct/min   01075 1,04 ct/min 
 10 - 11  010017 0,84 ct/min   01042 0,85 ct/min   01075 1,04 ct/min 
 11 - 12  010058 0,85 ct/min   01075 1,04 ct/min   01088 1,13 ct/min 
 12 - 13  01037 0,85 ct/min   01024 0,88 ct/min   01075 1,04 ct/min 
 13 - 14  01053 0,50 ct/min   01042 0,85 ct/min   01024 0,88 ct/min 
 14 - 15  010058 0,85 ct/min   01068 1,11 ct/min   01088 1,13 ct/min 
 15 - 16  01037 0,85 ct/min   01074 0,88 ct/min   01088 1,13 ct/min 
 16 - 17  01042 0,85 ct/min   01088 1,13 ct/min   01028 1,14 ct/min 
 17 - 18  010018 0,64 ct/min   010058 0,85 ct/min   01088 1,13 ct/min 
 18 - 19  01040 0,51 ct/min   010017 0,81 ct/min   01068 0,85 ct/min 
 19 - 20  01075 0,49 ct/min   01017 0,67 ct/min   010052 0,71 ct/min 
 20 - 22  01075 0,49 ct/min   010052 0,71 ct/min   Tele2 - 01013 0,72 ct/min 
 22 - 24  010052 0,71 ct/min   Tele2 - 01013 0,72 ct/min   01070 0,99 ct/min 
 T-Mobile  13 - 14  01053 5,00 ct/min   09001051 6,20 ct/min   01029 6,30 ct/min 
 14 - 13  09001051 6,20 ct/min   01029 6,30 ct/min   010010 6,90 ct/min 
 Vodafone  13 - 14  01053 5,00 ct/min   09001051 6,20 ct/min   01029 6,30 ct/min 
 14 - 13  09001051 6,20 ct/min   01029 6,30 ct/min   010010 6,90 ct/min 
 e-plus  13 - 14  01053 5,00 ct/min   09001051 6,20 ct/min   01029 6,30 ct/min 
 14 - 13  09001051 6,20 ct/min   01029 6,30 ct/min   010010 6,90 ct/min 
 O2  13 - 14  01053 5,00 ct/min   09001051 6,20 ct/min   01029 6,30 ct/min 
 14 - 13  09001051 6,20 ct/min   01029 6,30 ct/min   010010 6,90 ct/min 
Alle Preise in Eurocent pro Minute.
Stand: 07.09.2010
Angaben ohne Gewähr.



Verivox

© 2010 Verivox GmbH - Alle Rechte vorbehalten. Wir bemühen uns um die Vollständigkeit und Richtigkeit der dargestellten Informationen, können aber keine Gewähr für diese übernehmen.

 
-